
| Naam | Mathea Maria Staats | |
|
||
| Geboren | 7 Okt 1928 | Lieshout NL |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 25 Okt 2019 | Blaricum NL |
|
||
| Persoon-ID | P101911 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 1 sep 2024 | |
| Gezin | Bartus Cornelis Steenbeek, geb. 2 sep 1931, Blaricum NL , ovl. 16 dec 2003, Blaricum NL (Leeftijd 72 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | Type: Burgerlijk | |||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2026 | |||||||||
| Gezins-ID | F693 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||