Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 apr 1918 | Barneveld NL | P58001 | |
| 2 | 9 jun 1924 | Barneveld NL | P58003 | |
| 3 | 31 aug 1927 | Barneveld NL | P563002 | |
| 4 | 4 Mrt 1931 | Barneveld NL | P561003 | |
| 5 | 31 Mei 1897 | Barneveld NL | P47002 | |
| 6 | 14 nov 1915 | Barneveld NL | P471001 | |
| 7 | 5 Mrt 1928 | Barneveld NL | P515002 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 jun 2003 | Barneveld NL | P115035 | |
| 2 | 5 feb 1998 | Barneveld NL | P515001 | |
| 3 | 22 feb 1992 | Barneveld NL | P115032 | |
| 4 | 10 jul 1890 | Barneveld NL | P4413 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kuijt / Broek | 3 sep 1938 | Barneveld NL | F1631 |
| 2 | Mulder / Koekelt (Dijkhorst) | 18 feb 1916 | Barneveld NL | F362 |
| 3 | Nimwegen / Epskamp | 21 feb 1942 | Barneveld NL | F199 |
| 4 | Nimwegen / Epskamp | 15 apr 1944 | Barneveld NL | F873 |
| 5 | Span / Koller | 20 nov 1914 | Barneveld NL | F93 |
| 6 | Valkengoed / Burgsteden | 2 feb 1946 | Barneveld NL | F879 |