Treffers 51 t/m 100 van 315
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 5 Mrt 1914 | Amsterdam NL | P39012 | |
| 52 | 29 Mrt 1904 | Amsterdam NL | P20713 | |
| 53 | 7 jun 1927 | Amsterdam NL | P26025 | |
| 54 | 4 nov 1898 | Amsterdam NL | P20611 | |
| 55 | 18 apr 1930 | Amsterdam NL | P399002 | |
| 56 | 4 nov 19802 | Amsterdam NL | P21511731 | |
| 57 | 4 sep 1897 | Amsterdam NL | P412002 | |
| 58 | 12 feb 1939 | Amsterdam NL | P281007 | |
| 59 | 19 apr 1935 | Amsterdam NL | P399007 | |
| 60 | 4 aug 1902 | Amsterdam NL | P23005 | |
| 61 | 10 Okt 1904 | Amsterdam NL | P23006 | |
| 62 | 4 aug 1902 | Amsterdam NL | P23001 | |
| 63 | 18 jul 1934 | Amsterdam NL | P231003 | |
| 64 | 26 nov 1884 | Amsterdam NL | P2114 | |
| 65 | 17 feb 1917 | Amsterdam NL | P27008 | |
| 66 | 12 feb 1905 | Amsterdam NL | P20714 | |
| 67 | 15 feb 1920 | Amsterdam NL | P217404 | |
| 68 | 13 jul 1925 | Amsterdam NL | P217408 | |
| 69 | 7 feb 1936 | Amsterdam NL | P217410 | |
| 70 | 10 jun 1918 | Amsterdam NL | P217401 | |
| 71 | 19 aug 1921 | Amsterdam NL | P217406 | |
| 72 | 11 nov 1908 | Amsterdam NL | P26014 | |
| 73 | 27 apr 1951 | Amsterdam NL | P391601 | |
| 74 | 8 jul 1915 | Amsterdam NL | P39014 | |
| 75 | 4 jan 1920 | Amsterdam NL | P392007 | |
| 76 | 17 jun 1930 | Amsterdam NL | P399001 | |
| 77 | 9 dec 1931 | Amsterdam NL | P399003 | |
| 78 | 23 Okt 1905 | Amsterdam NL | P39010 | |
| 79 | 7 sep 1908 | Amsterdam NL | P26005 | |
| 80 | 2 dec 1900 | Amsterdam NL | P24001 | |
| 81 | 2 Okt 1903 | Amsterdam NL | P24005 | |
| 82 | 25 nov 1904 | Amsterdam NL | P26001 | |
| 83 | 14 dec 1910 | Amsterdam NL | P24014 | |
| 84 | 26 sep 1907 | Amsterdam NL | P24009 | |
| 85 | 4 apr 1920 | Amsterdam NL | P26012 | |
| 86 | 17 Okt 1908 | Amsterdam NL | P24010 | |
| 87 | 1927 | Amsterdam NL | P242001 | |
| 88 | 5 jul 1905 | Amsterdam NL | P24007 | |
| 89 | 24 Mrt 1915 | Amsterdam NL | P24016 | |
| 90 | 22 feb 1902 | Amsterdam NL | P24002 | |
| 91 | 4 nov 1906 | Amsterdam NL | P26004 | |
| 92 | 25 Mrt 1930 | Amsterdam NL | P247001 | |
| 93 | 5 jan 1921 | Amsterdam NL | P24017 | |
| 94 | 28 Okt 1914 | Amsterdam NL | P26007 | |
| 95 | 6 dec 1954 | Amsterdam NL | P277009 | |
| 96 | 30 jun 1922 | Amsterdam NL | P26024 | |
| 97 | 17 aug 1923 | Amsterdam NL | P261003 | |
| 98 | 3 apr 1922 | Amsterdam NL | P261001 | |
| 99 | 7 jun 1916 | Amsterdam NL | P26010 | |
| 100 | 3 dec 1899 | Amsterdam NL | P27001 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 263
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 6 Okt 1902 | Amsterdam NL | P23005 | |
| 52 | 22 sep 1950 | Amsterdam NL | P23006 | |
| 53 | 30 Mrt 1897 | Amsterdam NL | P3004 | |
| 54 | 14 aug 1954 | Amsterdam NL | P2114 | |
| 55 | 20 jan 2011 | Amsterdam NL | P27008 | |
| 56 | 4 jan 1974 | Amsterdam NL | P21705 | |
| 57 | 7 feb 1936 | Amsterdam NL | P217410 | |
| 58 | 12 apr 1991 | Amsterdam NL | P217401 | |
| 59 | 18 nov 2016 | Amsterdam NL | P217406 | |
| 60 | 28 apr 1951 | Amsterdam NL | P391601 | |
| 61 | 23 Okt 1983 | Amsterdam NL | P196008 | |
| 62 | 4 nov 1970 | Amsterdam NL | P102304 | |
| 63 | 16 dec 1968 | Amsterdam NL | P20307 | |
| 64 | 12 Mei 1975 | Amsterdam NL | P5639003 | |
| 65 | 10 jun 1983 | Amsterdam NL | P26001 | |
| 66 | 1 nov 1998 | Amsterdam NL | P27009 | |
| 67 | 1 Okt 1907 | Amsterdam NL | P24009 | |
| 68 | 10 apr 1954 | Amsterdam NL | P2115 | |
| 69 | 3 jan 1914 | Amsterdam NL | P2117 | |
| 70 | 30 nov 1946 | Amsterdam NL | P2103 | |
| 71 | 16 dec 1930 | Amsterdam NL | P242001 | |
| 72 | 30 aug 1944 | Amsterdam NL | P2105 | |
| 73 | 27 apr 1929 | Amsterdam NL | P2112 | |
| 74 | 12 aug 1990 | Amsterdam NL | P27007 | |
| 75 | 27 Mei 1911 | Amsterdam NL | P240 | |
| 76 | 23 Okt 1980 | Amsterdam NL | P26004 | |
| 77 | 25 Mrt 1930 | Amsterdam NL | P247001 | |
| 78 | 11 Okt 1988 | Amsterdam NL | P26007 | |
| 79 | 26 apr 1979 | Amsterdam NL | P261001 | |
| 80 | 29 jul 1962 | Amsterdam NL | P20718 | |
| 81 | 28 jan 1945 | Amsterdam NL | P20721 | |
| 82 | 25 Mrt 1947 | Amsterdam NL | P130106 | |
| 83 | 13 dec 1977 | Amsterdam NL | P20308 | |
| 84 | 21 apr 1958 | Amsterdam NL | P45003 | |
| 85 | 18 dec 1959 | Amsterdam NL | P42005 | |
| 86 | 12 Mei 1985 | Amsterdam NL | P48001 | |
| 87 | 5 feb 1935 | Amsterdam NL | P4503 | |
| 88 | 27 jan 1976 | Amsterdam NL | P24013 | |
| 89 | 5 sep 2002 | Amsterdam NL | P208302 | |
| 90 | 20 aug 1942 | Amsterdam NL | P2321 | |
| 91 | 14 Mei 1972 | Amsterdam NL | P20722 | |
| 92 | 17 sep 1923 | Amsterdam NL | P453001 | |
| 93 | 20 feb 1995 | Amsterdam NL | P26023 | |
| 94 | 9 aug 1956 | Amsterdam NL | P13016 | |
| 95 | 9 nov 1988 | Amsterdam NL | P130151 | |
| 96 | 24 Mrt 2001 | Amsterdam NL | P12013101 | |
| 97 | 28 jul 1898 | Amsterdam NL | P21708 | |
| 98 | 25 Okt 1894 | Amsterdam NL | P21703 | |
| 99 | 4 feb 1915 | Amsterdam NL | P21709 | |
| 100 | 14 aug 1948 | Amsterdam NL | P21704 | |
Treffers 51 t/m 100 van 203
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Epskamp / Martens | 30 jul 1925 | Amsterdam NL | F386 |
| 52 | Epskamp / Pohlmeijert | 26 nov 1919 | Amsterdam NL | F290 |
| 53 | Epskamp / Pol | 3 aug 1938 | Amsterdam NL | F453 |
| 54 | Epskamp / Wegman | 5 jul 1962 | Amsterdam NL | F868 |
| 55 | Faber / Banen | 15 Okt 1941 | Amsterdam NL | F504 |
| 56 | Farber / Banen | 22 Mrt 1944 | Amsterdam NL | F556 |
| 57 | Gleijsteen / Martens | 24 dec 1931 | Amsterdam NL | F858 |
| 58 | Graaf / Mossing | 30 Okt 1946 | Amsterdam NL | F1008 |
| 59 | Graman / Vonk | 15 dec 1909 | Amsterdam NL | F333 |
| 60 | Grenzebach / Apeldoorn | 18 sep 1919 | Amsterdam NL | F344 |
| 61 | Groenestein / Nobis | 31 aug 1904 | Amsterdam NL | F338 |
| 62 | Hardijzer / Boer | 25 sep 1953 | Amsterdam NL | F393 |
| 63 | Hardijzer / Borghoff | 30 sep 1925 | Amsterdam NL | F392 |
| 64 | Hazewindus / Schaar | 16 jul 1965 | Amsterdam NL | F1757 |
| 65 | Heinis / Banen | 5 jul 1933 | Amsterdam NL | F503 |
| 66 | Heinis / Bismeijer | 11 nov 1943 | Amsterdam NL | F506 |
| 67 | Helvoort / Banen | 16 feb 1944 | Amsterdam NL | F564 |
| 68 | Helvoort / Roowaan | 13 Mei 1952 | Amsterdam NL | F565 |
| 69 | Hickman / Geisterfer | 18 sep 1954 | Amsterdam NL | F1425 |
| 70 | Hickmann / Graman (Vonk) | 1 aug 1923 | Amsterdam NL | F355 |
| 71 | Hickmann / Graman (Vonk) | 30 jul 1930 | Amsterdam NL | F563 |
| 72 | Hilst / Leeuwenkamp | 12 Okt 1910 | Amsterdam NL | F104 |
| 73 | Hilst / Rooker | 9 Okt 1963 | Amsterdam NL | F1953 |
| 74 | Hilst / Smedicus | 24 nov 1937 | Amsterdam NL | F628 |
| 75 | Hilst / Veldkamp | 21 nov 1968 | Amsterdam NL | F1955 |
| 76 | Hoeijen / Kündig | 11 sep 1930 | Amsterdam NL | F533 |
| 77 | Hoejen / Nederveld | 3 jun 1891 | Amsterdam NL | F324 |
| 78 | Hoek / Buitenhuis | 6 jul 1921 | Amsterdam NL | F493 |
| 79 | Hoek / Hoff | 1 Mei 1962 | Amsterdam NL | F491 |
| 80 | Hoffstaetter / Bansberg | 27 jul 1948 | Amsterdam NL | F1433 |
| 81 | Hogetoorn / Starre | 2 dec 1948 | Amsterdam NL | F408 |
| 82 | Hollander / Talens | 11 apr 1957 | Amsterdam NL | F818 |
| 83 | IJzenbrandt / Meijer | 1 aug 1923 | Amsterdam NL | F1445 |
| 84 | Jacobs / Kooij | 25 Mei 1938 | Amsterdam NL | F986 |
| 85 | Jongbloed / Oostrum | 28 apr 1948 | Amsterdam NL | F857 |
| 86 | Jurgens / Leijenhorst | 16 jul 1941 | Amsterdam NL | F828 |
| 87 | Kate / Leijenhorst | 31 jan 1958 | Amsterdam NL | F829 |
| 88 | Kate / Vries | 28 Mei 1947 | Amsterdam NL | F830 |
| 89 | Keijer / Ising | 24 sep 1962 | Amsterdam NL | F1780 |
| 90 | Kelder / Beek | 3 Mrt 1938 | Amsterdam NL | F545 |
| 91 | Kersbergen / Meijer | 27 feb 1947 | Amsterdam NL | F1377 |
| 92 | Kersbergen / Nijhuis | 8 jun 1973 | Amsterdam NL | F1378 |
| 93 | Kippenbroek / Aupers | 17 aug 1955 | Amsterdam NL | F1405 |
| 94 | Kippenbroek / Dirkse | 13 sep 1928 | Amsterdam NL | F502 |
| 95 | Kleijn / Logt | 17 Mrt 1943 | Amsterdam NL | F941 |
| 96 | Kok / Logt | 25 apr 1946 | Amsterdam NL | F942 |
| 97 | kok / Wielinga | 11 Okt 1899 | Amsterdam NL | F1431 |
| 98 | Kolkman / Leeuwen | 4 sep 1946 | Amsterdam NL | F870 |
| 99 | Kooij / Nikolaas | 17 jul 1965 | Amsterdam NL | F513 |
| 100 | Kooyman / Banen | 24 aug 1949 | Amsterdam NL | F819 |
Treffers 51 t/m 61 van 61
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 51 | Verkroost / Driessen | 29 jan 1948 | Amsterdam NL | F1679 |
| 52 | Verkroost / Epskamp (Busnac) | 10 nov 1955 | Amsterdam NL | F1678 |
| 53 | Vittali / Busnac | 22 dec 1916 | Amsterdam NL | F401 |
| 54 | Walter / Banen | 19 feb 1971 | Amsterdam NL | F820 |
| 55 | Wijngaarden / Bossard | 13 apr 1944 | Amsterdam NL | F989 |
| 56 | Wilhelmus / Schuurmans | 16 aug 1985 | Amsterdam NL | F970 |
| 57 | Wit / Geisterfer | 19 nov 1953 | Amsterdam NL | F1426 |
| 58 | Wit / Tjerks | 10 feb 1983 | Amsterdam NL | F1427 |
| 59 | Withuis / Hogendijk | 15 apr 1948 | Amsterdam NL | F1435 |
| 60 | Zomer / Brouwer | 2 dec 1937 | Amsterdam NL | F842 |
| 61 | Zomer / Velzen | 25 Okt 1945 | Amsterdam NL | F886 |