
| Naam | Antje Blom | |
|
||
| Geboren | 29 Okt 1895 | Baarn NL |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 5 Mrt 1955 | Soest NL |
|
||
| Begraven | 9 Mrt 1955 | H.H. Petrus en Paulus Soest NL |
|
||
| Persoon-ID | P55001 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2024 | |
| Vader | Wilhelmus Johannes Blom, geb. 24 jun 1854, Hoevelaken NL , ovl. 29 Mei 1909, Baarn NL (Leeftijd 54 jaar) | |
| Moeder | Willemijntje Hool, geb. 28 dec 1867, Hoogland NL , ovl. 8 jan 1945, Soest NL (Leeftijd 77 jaar) | |
| Getrouwd | 23 nov 1894 | Baarn NL |
|
||
| Documenten | ||
| Gezins-ID | F182 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Teunis Roeten, geb. 17 Okt 1893, Soest NL , ovl. 5 jan 1972, Soest NL (Leeftijd 79 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 25 aug 1916 | Baarn NL |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Documenten | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2023 | |||||||||
| Gezins-ID | F211 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Documenten | ||