
| Naam | Willemijntje Hool | |
|
||
| Geboren | 28 dec 1867 | Hoogland NL |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 8 jan 1945 | Soest NL |
|
||
| Persoon-ID | P5206 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 23 jun 2024 | |
| Vader | Dirk Hool, geb. 2 jan 1819, Amersfoort NL , ovl. 17 jul 1877, Hoogland NL (Leeftijd 58 jaar) | |
| Moeder | Antje van Klijnwee, geb. 27 jul 1840, Kallenbroek (Barneveld) NL , ovl. 3 jun 1881, Hooglanderveen NL (Leeftijd 40 jaar) | |
| Getrouwd | 12 feb 1862 | Hoogland NL |
|
||
| Documenten | ||
| Gezins-ID | F44 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Wilhelmus Johannes Blom, geb. 24 jun 1854, Hoevelaken NL , ovl. 29 Mei 1909, Baarn NL (Leeftijd 54 jaar) | |||||||||||
| Getrouwd | 23 nov 1894 | Baarn NL |
||||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Documenten | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 aug 2022 | |||||||||||
| Gezins-ID | F182 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gezin 2 | Hendrik Schouten, geb. 8 jul 1876, Soest NL , ovl. 1 apr 1943, Baarn NL (Leeftijd 66 jaar) | |
| Getrouwd | 17 jan 1913 | Baarn NL |
| Type: Burgerlijk | ||
|
||
| Documenten | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 aug 2022 | |
| Gezins-ID | F183 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Documenten | ||