
| Naam | Johannes Kammeijer | |
|
||
| Geboren | 5 jul 1856 | Amersfoort NL |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 27 dec 1918 | Amersfoort NL |
|
||
| Persoon-ID | P4414 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 22 jun 2024 | |
| Gezin | Agatha Bliekendaal, geb. 19 jun 1865, Amersfoort NL , ovl. 8 Okt 1950, Amersfoort NL (Leeftijd 84 jaar) | |||||||||||
| Getrouwd | 7 Okt 1891 | Amersfoort NL |
||||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Documenten | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 12 dec 2022 | |||||||||||
| Gezins-ID | F336 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Documenten | ||