
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | P1576005 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 11 jun 2026 | |
| Vader | Gerardus Antonius Rigter, geb. 6 jul 1930, Blaricum NL , ovl. 16 feb 2024, Baarn NL (Leeftijd 93 jaar) | |
| Moeder | Egberta Lute, geb. 7 Mrt 1933, Castricum NL , ovl. 16 jul 2024, Baarn NL (Leeftijd 91 jaar) | |
| Getrouwd | 8 Mei 1958 | `s Graveland NL |
|
||
| Gezins-ID | F1982 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 11 jun 2026 | |||||
| Gezins-ID | F1989 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |