
| Naam | Maria van Leeuwenkamp | |
|
||
| Geboren | 12 jun 1888 | Amersfoort NL |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1 aug 1943 | Amersfoort NL |
|
||
| Persoon-ID | P13012 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 7 jul 2024 | |
| Vader | Peter van Leeuwenkamp, geb. 19 jan 1855, Hooglanderveen NL , ovl. 25 dec 1936, Hoogland NL (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Bartje van Hoeijen, geb. 21 jun 1855, Stoutenburg NL , ovl. 7 jul 1926, Amersfoort NL (Leeftijd 71 jaar) | |
| Getrouwd | 1 jun 1881 | Hoogland NL |
|
||
| Documenten | ||
| Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan Frederik Querforth, geb. 25 feb 1874, Amersfoort NL , ovl. 2 jul 1913, Utrecht NL (Leeftijd 39 jaar) | |||||||||||
| Getrouwd | 16 Okt 1907 | Amersfoort NL |
||||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Documenten | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 19 jan 2024 | |||||||||||
| Gezins-ID | F102 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gezin 2 | N.N. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2024 | |||
| Gezins-ID | F625 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 3 | Arnoldus Middelman, geb. 14 Okt 1884, Amersfoort NL , ovl. 18 aug 1962, Amersfoort NL (Leeftijd 78 jaar) | |||||
| Getrouwd | 20 jun 1917 | Amersfoort NL |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Documenten | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 19 jan 2024 | |||||
| Gezins-ID | F103 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Documenten | ||