
| Naam | Annemieke Steenbeek | |
| Geboren | 5 dec 1965 | Blaricum NL |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 11 aug 2025 | Laren NL |
|
||
| Begraven | 18 aug 2025 | Zuiderhof Hilversum NL |
| Persoon-ID | P1191005 | EPSKAMP |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2026 | |
| Vader | Bartus Cornelis Steenbeek, geb. 2 sep 1931, Blaricum NL , ovl. 16 dec 2003, Blaricum NL (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Mathea Maria Staats, geb. 7 Okt 1928, Lieshout NL , ovl. 25 Okt 2019, Blaricum NL (Leeftijd 91 jaar) | |
| Getrouwd |
|
|
| Gezins-ID | F693 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verborgen | |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2026 | |
| Gezins-ID | F2027 | Gezinsblad | Familiekaart |