Echtgenoot | MannelijkTeunis Epskamp |
| Geboren | 28 jan 1834 | Hoogland NL |
| Overleden | 27 Okt 1907 | Amersfoort NL |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 28 nov 1863 | Soest NL |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Jacoba Smal | F26 (Burgerlijk) | |
| Getrouwd | 9 nov 1872 | Soest NL |
| Vader | Hendrik Epskamp | F5 Gezinsblad | |
| Moeder | Beatrix van de Pol | F5 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkAgnieta Timmers |
| Geboren | 13 Okt 1834 | Soest NL |
| Overleden | 18 feb 1872 | Soest NL |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | Vrouwelijk+ Agnes Epskamp (Timmers) |
| Geboren | 8 nov 1857 | Soest NL |
| Overleden | 17 sep 1913 | Utrecht NL |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikus Epskamp | F286 (Burgerlijk) | |
| Getrouwd | 24 Okt 1877 | Hoogland NL |
| Partner | Johannes van Elteren | F316 (Burgerlijk) | |
| Getrouwd | 21 jan 1903 | Jutphaas NL |
Kind 2 | MannelijkHendrik Epskamp (Timmers) |
| Geboren | 4 nov 1862 | Soest NL |
| Overleden | 7 jan 1864 | Soest NL |
| Begraven |
Kind 4 | VrouwelijkGerritje Epskamp |
| Geboren | 15 sep 1866 | Soest NL |
| Overleden | 9 dec 1867 | Soest NL |
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkGerritje Epskamp |
| Geboren | 18 jun 1868 | Soest NL |
| Overleden | 28 aug 1868 | Soest NL |
| Begraven |
Kind 6 | VrouwelijkGerritje Epskamp |
| Geboren | 3 sep 1869 | Soest NL |
| Overleden | 4 sep 1869 | Soest NL |
| Begraven |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|